AP DSC 2025 Cut-off Marks (Expected): SGT, SA Post & Category Wise (All Districts)

AP DSC 2025 Cut-off Marks (Expected): SGT, SA Post & Category Wise (All Districts)

AP DSC 2025 Cut-off Marks are eagerly awaited by candidates who appeared for the recruitment exam conducted from June 6 to July 6, 2025. The Andhra Pradesh Department of School Education (AP DSE) conducted Computer-Based Tests (CBT) for SGT, SA, and Language Pandit posts. This post provides an in-depth analysis of the expected cut-offs based on previous years, exam difficulty, and reservation categories.

Contents show
Join for Update Information
 

The AP DSC 2025 Cut-off Marks represent the minimum scores required to qualify for further selection stages, such as document verification. Released by the Government of Andhra Pradesh, these marks vary by category (OC, BC, SC, ST, etc.), post, and district, influenced by exam difficulty, candidate performance, and vacancy numbers. The written exam, conducted from June 6 to July 6, 2025, carries 80% weightage, with 20% from AP TET/CTET scores. Read on for a comprehensive breakdown!

The cut-off marks determine a candidate’s eligibility for selection. After the release of the official AP DSC Initial and Final Answer Keys, this expected cut-off guide will help you assess your selection chances.

Overview – AP DSC 2025 Cut-off Marks

Items Details
Name of the Post Secondary Grade Teacher (SGT), School Assistant (SA), Language Pandit, PET
Official Website https://apdsc.apcfss.in
Examination Name AP DSC MEGA CBT 2025
Exam Dates 06 June 2025 to 06 July 2025
Initial Key Release Date Expected on 08 July 2025 (2 days after the last exam)
Objection Submission Dates Within 7 days of the Initial Key release (08–15 July 2025)
Final Key Release Date 26 July 2025
Expected Result Date 11th August 2025
Post Keyword AP DSC 2025 Cut-off Marks
Cut-off Covered SGT and SA Subject-wise (Maths, English, Bio, Social, Physical Science),
Category-wise (Gen, OBC, SC, ST)

AP DSC SGT Expected Cut-off 2025

Category Expected Cut-off (Out of 150) Cut-off Percentage
General 88–95 59% – 63%
OBC 83–90 55% – 60%
SC 72–78 48% – 52%
ST 68–74 45% – 49%
PH (VH/HH/OH) 60–66 40% – 44%

SA (School Assistant) Post-wise Cut-off 2025

Subject General OBC SC ST
Mathematics 92 85 75 70
Biological Science 88 82 74 68
Physical Science 90 83 72 66
English 95 88 80 72
Social Studies 89 84 76 70

AP DSC 2025 — SGT Expected Cut-offs (All Districts)

KURNOOL (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 133 87.01 133
OC (EWS) 33 82.72 490
BC-A 22 85.39 219
BC-B 35 84.21 323
BC-C 4 71.32 2953
BC-D 24 85.27 230
BC-E 14 84.35 311
SC-1 3 72.61 2549
SC-2 20 83.21 424
SC-3 27 84.46 302
ST 19 77.34 1363

KURNOOL (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 538 80.24 836
OC (EWS) 136 73.24 2404
BC-A 96 77.84 1261
BC-B 132 76.95 1455
BC-C 13 64.67 5619
BC-D 94 77.86 1258
BC-E 53 77.19 1399
SC-1 13 57.25 9844
SC-2 88 74.78 1998
SC-3 100 72.82 2496
ST 80 66.42 4802

CHITTOOR (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 68 85.78 68
OC (EWS) 18 82.70 173
BC-A 13 83.93 121
BC-B 18 83.05 156
BC-C 1 82.90 168
BC-D 11 83.84 123
BC-E 7 82.14 206
SC-1 2 Qualify Qualify
SC-2 10 77.73 505
SC-3 14 80.87 281
ST 12 78.23 466

CHITTOOR (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 281 77.20 557
OC (EWS) 70 72.16 1183
BC-A 49 74.45 867
BC-B 70 73.22 1032
BC-C 6 56.43 5116
BC-D 62 74.19 903
BC-E 28 70.20 1478
SC-1 5 Qualify Qualify
SC-2 46 66.72 2150
SC-3 53 74.53 857
ST 42 65.03 2540

WEST GODAVARI (NON-LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 33 88.39 33
OC (EWS) 9 84.91 93
BC-A 6 86.68 55
BC-B 10 84.57 99
BC-C 1 85.48 85
BC-D 5 86.01 62
BC-E 3 82.21 165
SC-1 1 72.07 755
SC-2 4 85.66 79
SC-3 8 85.56 82
ST 7 73.67 620

WEST GODAVARI (LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 144 80.43 235
OC (EWS) 34 76.81 406
BC-A 25 76.94 402
BC-B 35 76.78 408
BC-C 4 74.24 579
BC-D 24 76.49 420
BC-E 14 73.08 665
SC-1 3 43.20 8594
SC-2 22 75.92 460
SC-3 25 77.10 390
ST 22 66.83 1317

EAST GODAVARI (NON-LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 39 87.91 59
OC (EWS) 12 86.29 71
BC-A 6 85.99 83
BC-B 11 86.06 81
BC-C 1 79.49 355
BC-D 7 84.73 116
BC-E 4 79.26 378
SC-1 1 72.00 1083
SC-2 5 78.00 468
SC-3 11 81.80 230
ST 6 78.10 464

EAST GODAVARI (LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 167 81.20 264
OC (EWS) 45 78.96 403
BC-A 30 75.95 645
BC-B 41 78.66 424
BC-C 4 69.41 1464
BC-D 31 78.50 433
BC-E 17 65.30 2355
SC-1 3 65.10 2403
SC-2 27 70.28 1311
SC-3 32 75.10 726
ST 26 70.24 1315

VISAKHAPATNAM (LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 177 80.07 271
OC (EWS) 46 74.21 670
BC-A 32 74.55 648
BC-B 46 74.19 672
BC-C 4 51.78 4794
BC-D 31 78.66 353
BC-E 19 64.66 1731
SC-1 4 66.19 1511
SC-2 27 60.56 2458
SC-3 36 70.73 1019
ST 28 74.95 610

VISAKHAPATNAM (NON – LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 37 87.79 37
OC (EWS) 10 82.27 176
BC-A 8 84.28 113
BC-B 10 84.65 101
BC-C 2 63.57 1923
BC-D 7 86.54 54
BC-E 3 75.63 551
SC-1 2 78.42 363
SC-2 8 72.26 846
SC-3 6 81.56 206
ST 8 81.12 224

PRAKASAM (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 43 85.81 63
OC (EWS) 8 83.10 108
BC-A 8 81.73 146
BC-B 8 81.60 149
BC-C 2 70.98 706
BC-D 4 84.57 76
BC-E 3 84.72 72
SC-1 1 39.15 7556
SC-2 6 81.90 141
SC-3 5 83.56 94
ST 7 72.97 563

PRAKASAM (NON-LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 6 90.49 6
OC (EWS) 3 88.52 25
BC-A 2 89.80 12
BC-B 2 88.92 19
BC-D 2 89.86 10
BC-E 2 89.18 16
SC-2 1 88.90 21
SC-3 3 86.25 56

NELLORE (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 35 85.50 49
OC (EWS) 9 82.81 91
BC-A 6 82.63 98
BC-B 8 83.76 73
BC-C 3 68.99 577
BC-D 6 83.01 89
BC-E 5 81.63 117
SC-1 1 None None
SC-2 4 80.36 143
SC-3 8 77.82 220
ST 5 71.42 449

NELLORE (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 8 90.08 8
OC (EWS) 3 87.77 29
BC-A 1 89.19 15
BC-B 2 89.36 14
BC-C 0 None None
BC-D 1 90.09 9
BC-E 0 None None
SC-1 0 None None
SC-2 2 87.92 28
SC-3 1 88.94 20
ST 2 75.72 287

GUNTUR (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 153 80.52 233
OC (EWS) 38 76.75 471
BC-A 27 77.51 420
BC-B 38 77.22 440
BC-C 3 78.85 320
BC-D 27 78.11 373
BC-E 15 78.25 362
SC-1 5 Qualify Qualify
SC-2 25 75.69 553
SC-3 28 74.67 636
ST 21 69.46 1193

GUNTUR (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 36 86.89 36
OC (EWS) 9 83.83 108
BC-A 7 83.74 112
BC-B 9 85.48 72
BC-C 2 83.00 142
BC-D 6 84.98 79
BC-E 4 86.44 53
SC-1 1 Qualify Qualify
SC-2 5 85.84 65
SC-3 8 83.29 128
ST 6 77.71 400

ANANTAPUR (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 50 84.96 75
OC (EWS) 12 82.06 165
BC-A 8 83.98 99
BC-B 11 83.88 103
BC-C 1 74.86 550
BC-D 10 81.22 197
BC-E 4 82.43 151
SC-1 1 Qualify Qualify
SC-2 7 81.28 192
SC-3 9 74.96 547
ST 7 75.61 492

ANANTAPUR (NON-LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 12 90.36 12
OC (EWS) 2 87.71 32
BC-A 2 90.38 15
BC-B 3 88.97 21
BC-D 2 87.34 38
BC-E 2 86.52 46
SC-2 2 87.62 34
SC-3 2 84.54 84
ST 2 80.27 233

KRISHNA (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 165 78.52 271
OC (EWS) 41 74.26 464
BC-A 28 74.58 451
BC-B 40 73.90 484
BC-C 3 75.09 422
BC-D 30 73.08 555
BC-E 16 73.54 518
SC-1 4 Qualify Qualify
SC-2 27 73.08 499
SC-3 29 72.42 592
ST 25 70.14 766

KRISHNA (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 37 87.60 37
OC (EWS) 10 86.25 63
BC-A 8 85.25 80
BC-B 9 85.11 85
BC-C 2 82.02 157
BC-D 8 85.19 82
BC-E 5 79.40 237
SC-1 1 58.29 2198
SC-2 6 84.05 107
SC-3 9 82.30 148
ST 5 83.23 129

SRIKAKULAM (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 42 85.55 61
OC (EWS) 9 74.91 341
BC-A 9 82.72 104
BC-B 7 83.75 88
BC-C 2 59.31 1692
BC-D 6 84.87 72
BC-E 5 65.51 957
SC-1 1 80.63 152
SC-2 7 73.49 407
SC-3 8 80.41 164
ST 5 73.95 384

SRIKAKULAM (NON-LOCAL) SGT

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 10 90.77 10
OC (EWS) 4 84.46 78
BC-A 1 89.80 17
BC-B 3 87.80 31
BC-C 0 None None
BC-D 2 90.21 15
BC-E 0 None None
SC-1 0 None None
SC-2 0 None None
SC-3 1 90.36 12
ST 2 80.88 144

KADAPA (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 84 79.19 132
OC (EWS) 21 74.54 271
BC-A 15 76.01 213
BC-B 20 75.48 231
BC-C 2 65.01 805
BC-D 12 75.89 216
BC-E 8 74.93 245
SC-1 2 Qualify Qualify
SC-2 13 73.14 318
SC-3 14 72.59 338
ST 13 67.45 622

KADAPA (NON-LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 20 86.39 20
OC (EWS) 4 84.59 37
BC-A 4 85.54 28
BC-B 5 84.46 40
BC-C 0 None None
BC-D 3 83.30 52
BC-E 1 85.10 31
SC-1 1 73.89 291
SC-2 3 83.20 56
SC-3 5 81.54 87
ST 3 79.28 127

VIZIANAGARAM (LOCAL) SGT EXPECTED CUT OFF

Category No. of Posts Cut-off Marks Rank
OC 83 84.71 125
OC (EWS) 21 73.11 742
BC-A 15 80.64 292
BC-B 23 80.81 281
BC-C 1 67.33 1249
BC-D 16 83.98 150
BC-E 9 64.39 1575
SC-1 2 82.91 186
SC-2 14 67.36 1246
SC-3 17 78.34 407
ST 13 74.38 643

Kurnool District DSC Cutoff Marks Download 2025

SL.NO CATEGORY NON LOCAL CUTOFF LOCAL CUTOFF
NO OF POSTS RANK MARKS NO OF POSTS RANK MARKS
1 OC 133 133 87.08531 536 928 79.60427
2 BC-A 22 375 83.73224 96 1556 76.48101
3 BC-B 35 934 79.58427 132 1711 75.86602
4 BC-C 2 1841 75.67051 14 5754 64.39236
5 BC-D 24 261 84.92913 93 2143 74.64429
6 BC-E 6 754 79.48538 53 1598 76.27992
7 SC-I 3 2549 72.61453
8 SC-II 20 1071 78.85322 88 2212 73.92265
9 SC-III 7 1316 77.69498 30 2199 74.07361
10 ST 10 1912 75.12692 59 2189 64.04935
11 EWS 33 962 79.42082 135 3396 70.04361

Previous Year Cut-off Comparison

Year SGT Gen SA Math Gen SA English Gen
2018 90 87 92
2020 88 85 93
2023 91 89 94
2025 (Expected) 92–95 90–92 95–96

District-Wise AP DSC 2025 Cut-off Marks Insights

District-wise AP DSC 2025 Cut-off Marks vary due to regional vacancy distribution and competition levels. For instance, districts like East Godavari and Guntur, with historically high applicant numbers, may see higher cut-offs (e.g., 60-65 for SGT OC General). In contrast, areas like Kurnool or Srikakulam, with fewer applicants, might have slightly lower thresholds (e.g., 55-60 for SGT OC General). In 2015, Chittoor’s SGT OC General cut-off was 122 out of 200, while Nellore’s topped at 121.3. Adjusted for the 2025 80-mark scale, trends suggest variability by district. Regularly monitor the official portal for precise, district-specific cut-offs post-exam.

AP Mega SGT DSC Merit list Download

Factors Affecting AP DSC 2025 Cut-off Marks

  • Number of Applicants: Over 2.5 lakh candidates appeared for DSC 2025.
  • Vacancy Count: Around 13,000+ teacher posts.
  • Question Difficulty: Moderate level for SGT; tough for SA Math.
  • Normalization: Conducted for CBT papers held in multiple shifts.
  • Reservation & District Preference: Highly impacts the final cut-off.

Final Key & Result Timeline

  • Initial Key Release: 2 days after the last exam (approx. July 8, 2025)
  • Objection Window: Open for 7 days
  • Final Key Release: Around July 22, 2025
  • Results & Selection List: First week of August 2025

Tips to Prepare for AP DSC 2025 Cut-off Marks

To meet or exceed the AP DSC 2025 Cut-off Marks, consider these strategies:

  • Review Past Cut-offs: Analyze 2015 and 2018 trends (e.g., East Godavari SGT OC General was 123 out of 200 in 2018) to set realistic goals.
  • Practice Mock Tests: Simulate the 80-mark CBT to gauge your performance.
  • Focus on Key Areas: Study General Knowledge, Child Development, and subject-specific topics per the syllabus.
  • Track Updates: Visit cse.ap.gov.in or apdsc.apcfss.in for notifications.
  • Boost TET Scores: A strong AP TET/CTET score (20% weightage) can enhance your overall ranking.

For more preparation resources, check our guide on the AP DSC Syllabus 2025.

District-wise AP DSC SGT Expected Cut-off Marks 2025

District OC BC SC ST
East Godavari 82% 81% 72% 70%
Prakasam 83% 82% 75% 73%
Nellore 81% 79% 70% 68%
West Godavari 81% 80% 71% 69%
Chittoor 98% 93% 88% 85%
Krishna 97% 90% 86% 84%
Guntur 96% 89% 84% 82%
Srikakulam 91% 87% 80% 78%
Visakhapatnam 85% 83% 76% 74%
Kurnool 85% 82% 74% 72%
Kadapa 92% 88% 81% 79%
Anantapur 84% 83% 75% 73%
Vijayanagaram 86% 84% 75% 72%

AP DSC 2025 Useful Links

FAQs – AP DSC 2025 Cut-off Marks

1. When will AP DSC 2025 final cut-off marks be released?

Final cut-off marks will be announced after the result declaration in August 2025.

2. Are there separate cut-offs for each SA subject?

Yes, each School Assistant subject, like English, Maths, etc., has its cut-off based on performance and difficulty.

3. Is there normalization in DSC 2025?

Yes, since CBT exams were held in multiple sessions, AP DSC applies normalization to ensure fairness.